Calendario Náutico 2026
Regatas y Pichangas Náuticas
| Fecha | Evento |
|---|---|
| 21 de marzo | Regata D2 |
| 11 de abril | Pichangas Náuticas |
| 18 y 19 de abril | Regata Grand Prix Optimist Regional CNP |
| 09 de mayo | Pichangas Náuticas |
| 21 al 24 de mayo | Grand Prix Optimist (GP4) CNP |
| 23 de mayo | Regata Glorias Navales |
| 20 de junio | Pichangas Náuticas |
| 18 de julio | Pichangas Náuticas |
| 22 de agosto | Pichangas Náuticas |
| 05 de septiembre | Pichangas Náuticas |
| 12 de septiembre | Regata Fiesta Patrias |
| 17 al 20 de septiembre | Grand Prix Optimist (6GP) CNP |
| 03 de octubre | Regata Aniversario Cofradía Náutica del Pacífico |
| 10 al 18 de octubre | Nacional ILCA |
| 24 de octubre | Pichangas Náuticas |
| 24 al 26 de octubre | Nacional J70 |
| 27 al 31 de octubre | Sudamericano Clase J70 |
| 07 de noviembre | Pichangas Náuticas |
| 21 y 22 de noviembre | Regata Interclubes |
| 28 de noviembre | Regata Arbotantes |
| 12 de diciembre | Pichangas Náuticas |
Calendario de Regatas 2026 — Cofradía Náutica del Pacífico
📅 Vista Calendario
📋 Calendario CNP 2026
Leyenda:
Regata CNP
Regata Genérica
CNP + Genérica mismo día
🔴 Feriado Chile
ENERO
| LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SÁB | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔴 Año Nuevo | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
FEBRERO
| LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SÁB | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
MARZO
| LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SÁB | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
ABRIL
| LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SÁB | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 🔴 Viernes Santo | 4 🔴 Sábado Santo | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ILCA #2 Higuerillas | 11 J/105 #2 CNP Pichanga CNP IRC #7 Bahía Quintero | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 Optimist Reg. #1 CNP J/70 CNP Bote Salvavidas YCCH | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 SNIPE Fecha doble Festival Fem. Higuerillas | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
MAYO
| LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SÁB | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔴Día del Trabajo Optimist GP#3 CYLH | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Pichanga CNP Cierre IRC G.Navales Hig. | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 J/70 CNP Mes del Mar YCCH | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 🔴Glorias Navales Optimist GP#4 CNP | 22 ILCA #3 Algarrobo | 23 G.Navales Copa CNP J/105 #3 CNP | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 SNIPE Fecha doble | 31 |
JUNIO
| LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SÁB | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 J/70 CNP | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 J/105 #4 CNP Mujeres del Mar CNP | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 Pichanga CNP SNIPE Fecha doble | 21 🔴 Pueblos Indígenas |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 ILCA #4 La Herradura | 28 |
| 29 🔴 San Pedro y San Pablo | 30 |
JULIO
| LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SÁB | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 🔴Virgen del Carmen Optimist GP#5 CYA | 17 ILCA #5 Higuerillas | 18 Pichanga CNP | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
AGOSTO
| LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SÁB | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 🔴Asunción de la Virgen Optimist Reg.#3 CYH | 16 |
| 17 | 18 | 19 Camp. Clínica Fedevela | 20 | 21 | 22 Pichanga CNP SNIPE Fecha doble | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 J/70 CNP Copa Esc. Naval CYH | 30 |
| 31 |
SEPTIEMBRE
| LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SÁB | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Pichanga CNP Regata D2 YCCH SNIPE Fecha doble | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 F.Patrias Copa CNP J/105 #5 CNP | 13 |
| 14 Clínica ILCA Algarrobo | 15 | 16 | 17 Optimist GP#6 CNP | 18 🔴 Independencia Nacional | 19 🔴 Glorias del Ejército | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 J/70 CNP Aniv. YCCH / Concón | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
OCTUBRE
| LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SÁB | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 Aniv. Copa CNP J/105 #6 CNP Nikki CNP Copa Fedevela SNIPE Fecha doble | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Nac. ILCA 7 Alg. CNP | 11 |
| 12 🔴 Encuentro de Dos Mundos | 13 | 14 | 15 Nac. ILCA 4&7 Alg. CNP | 16 | 17 Off Valparaíso YCCH | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 Pichanga CNP J/70 Nac. CNP | 25 |
| 26 | 27 | 28 J/70 Sudamericano CNP | 29 | 30 | 31 🔴 Iglesias Evangélicas |
NOVIEMBRE
| LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SÁB | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔴 Todos los Santos | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Pichanga CNP SNIPE Fecha doble Liga Marítima YCCH | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 Nacional J24 CNP | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 Optimist GP#8 Pto.Varas | 21 Interclubes Copa CNP J/105 #6 CNP J24 CNP | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 Arbotantes CNP J/70 CNP | 29 |
| 30 |
DICIEMBRE
| LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SÁB | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 J/105 Nac. CYH Optimist Nac. CYH | 6 | |
| 7 | 8 🔴 Inmaculada Concepción | 9 | 10 | 11 ILCA #6 Talcahuano | 12 Pichanga CNP Aniv. Viña YCCH | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 Nacional SNIPE (TBD) | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 🔴 Navidad | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Resumen por Mes (clic en un mes → ir al calendario)
| Mes | CNP | Genéricas | Total |
|---|---|---|---|
| Abril | 4 | 5 | 9 |
| Mayo | 5 | 5 | 10 |
| Junio | 4 | 2 | 6 |
| Julio | 1 | 2 | 3 |
| Agosto | 2 | 4 | 6 |
| Septiembre | 5 | 4 | 9 |
| Octubre | 8 | 3 | 11 |
| Noviembre | 7 | 3 | 10 |
| Diciembre | 1 | 5 | 6 |
| TOTAL | 37 | 33 | 70 |
Listado Completo de Eventos (clic en una regata → marcarla en el calendario)
| # | Mes | Día | Evento / Regata | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 📅 Abril | ||||
| 1 | Abril | 10 | FECHA #2 ILCA HIGUERILLAS | Genérica |
| 2 | Abril | 11 | J/105 Fecha #2, CNP | CNP |
| 3 | Abril | 11 | PICHANGA NÁUTICA CNP | CNP |
| 4 | Abril | 11 | FECHA 7 IRC BAHÍA QUINTERO | Genérica |
| 5 | Abril | 18 | OPTIMIST Regional #1 CNP | CNP |
| 6 | Abril | 18 | J/70 CNP | CNP |
| 7 | Abril | 18 | REGATA BOTE SALVAVIDAS YCCH | Genérica |
| 8 | Abril | 25 | SNIPE - Fecha doble | Genérica |
| 9 | Abril | 25 | FESTIVAL NÁUTICO FEMENINO HIGUERILLAS | Genérica |
| 📅 Mayo | ||||
| 10 | Mayo | 1 | OPTIMIST GP #3 CYLH | Genérica |
| 11 | Mayo | 9 | PICHANGA NÁUTICA CNP | CNP |
| 12 | Mayo | 9 | CIERRE IRC GLORIAS NAVALES HIGUERILLAS | Genérica |
| 13 | Mayo | 16 | J/70 CNP | CNP |
| 14 | Mayo | 16 | REGATA MES DEL MAR YCCH | Genérica |
| 15 | Mayo | 21 | OPTIMIST GP#4 - CNP | CNP |
| 16 | Mayo | 22 | FECHA #3 ILCA ALGARROBO | Genérica |
| 17 | Mayo | 23 | G. NAVALES - COPA CNP | CNP |
| 18 | Mayo | 23 | J/105 Fecha #3, CNP | CNP |
| 19 | Mayo | 30 | SNIPE - Fecha doble | Genérica |
| 📅 Junio | ||||
| 20 | Junio | 6 | J/70 CNP | CNP |
| 21 | Junio | 13 | J/105 Fecha #4, CNP | CNP |
| 22 | Junio | 13 | MUJERES DEL MAR - CNP | CNP |
| 23 | Junio | 20 | PICHANGA NÁUTICA CNP | CNP |
| 24 | Junio | 20 | SNIPE - Fecha doble | Genérica |
| 25 | Junio | 27 | FECHA #4 ILCA LA HERRADURA | Genérica |
| 📅 Julio | ||||
| 26 | Julio | 16 | OPTIMIST GP #5 CYA | Genérica |
| 27 | Julio | 17 | FECHA #5 ILCA HIGUERILLAS | Genérica |
| 28 | Julio | 18 | PICHANGA NÁUTICA CNP | CNP |
| 📅 Agosto | ||||
| 29 | Agosto | 15 | OPTIMIST Regional #3, CYH | Genérica |
| 30 | Agosto | 19 | Campamento Clínica Optimist-Ilca Fedevela | Genérica |
| 31 | Agosto | 22 | PICHANGA NÁUTICA CNP | CNP |
| 32 | Agosto | 22 | SNIPE - Fecha doble | Genérica |
| 33 | Agosto | 29 | J/70 CNP | CNP |
| 34 | Agosto | 29 | COPA ESCUELA NAVAL - EN - CYH | Genérica |
| 📅 Septiembre | ||||
| 35 | Septiembre | 5 | PICHANGA NÁUTICA CNP | CNP |
| 36 | Septiembre | 5 | REGATA D2 YCCH | Genérica |
| 37 | Septiembre | 5 | SNIPE - Fecha doble | Genérica |
| 38 | Septiembre | 12 | F. PATRIAS - COPA CNP | CNP |
| 39 | Septiembre | 12 | J/105 Fecha #5, CNP | CNP |
| 40 | Septiembre | 14 | CLÍNICA ILCA ALGARROBO | Genérica |
| 41 | Septiembre | 17 | OPTIMIST GP #6 CNP | CNP |
| 42 | Septiembre | 26 | ANIV. YCCH / MUNI CONCÓN CYH | Genérica |
| 43 | Septiembre | 26 | J/70 CNP | CNP |
| 📅 Octubre | ||||
| 44 | Octubre | 3 | COPA FEDEVELA | Genérica |
| 45 | Octubre | 3 | ANIVERSARIO - COPA CNP | CNP |
| 46 | Octubre | 3 | J/105 Fecha #6, CNP | CNP |
| 47 | Octubre | 3 | SNIPE - Fecha doble | Genérica |
| 48 | Octubre | 3 | FECHA CLASE NIKKI - CNP | CNP |
| 49 | Octubre | 10 | NACIONAL ILCA 7 ALGARROBO - CNP | CNP |
| 50 | Octubre | 15 | NACIONAL ILCA 4 & 7 ALGARROBO - CNP | CNP |
| 51 | Octubre | 17 | OFF VALPARAÍSO EN / YCCH | Genérica |
| 52 | Octubre | 24 | PICHANGA NÁUTICA CNP | CNP |
| 53 | Octubre | 24 | J/70 NACIONAL 2026 CNP | CNP |
| 54 | Octubre | 28 | J/70 SUDAMERICANO CNP | CNP |
| 📅 Noviembre | ||||
| 55 | Noviembre | 7 | PICHANGA NÁUTICA CNP | CNP |
| 56 | Noviembre | 7 | SNIPE - Fecha doble | Genérica |
| 57 | Noviembre | 7 | LIGA MARÍTIMA YCCH | Genérica |
| 58 | Noviembre | 13 | NACIONAL J24 - CNP | CNP |
| 59 | Noviembre | 20 | OPTIMIST GP #8 Pto. Varas | Genérica |
| 60 | Noviembre | 21 | INTERCLUBES / COPA CNP | CNP |
| 61 | Noviembre | 21 | J/105 Fecha #6, CNP | CNP |
| 62 | Noviembre | 21 | J24 FECHA EN CNP | CNP |
| 63 | Noviembre | 28 | ARBOTANTES - CNP | CNP |
| 64 | Noviembre | 28 | J/70 CNP | CNP |
| 📅 Diciembre | ||||
| 65 | Diciembre | 5 | J/105 NACIONAL 2026 CYH | Genérica |
| 66 | Diciembre | 5 | OPTIMIST GP #8 NACIONAL CYH | Genérica |
| 67 | Diciembre | 11 | FECHA #6 ILCA TALCAHUANO | Genérica |
| 68 | Diciembre | 12 | PICHANGA NÁUTICA CNP | CNP |
| 69 | Diciembre | 12 | ANIVERSARIO VIÑA DEL MAR - YCCH | Genérica |
| 70 | Diciembre | 18 | NACIONAL SNIPE (Lugar por confirmar) | Genérica |
Eventos del día
Información de regatas
Calendario de REGATAS nacionales e internacionales 2026





